Orukọ Ohun kan: | Gear Iyatọ |
Ohun elo: | Irin, Irin |
Ipari: | 83cm/85cm/89cm/94cm |
Bireki: | Ilu Brake 160/180 |
Lilo: | Fun ẹlẹsẹ ẹlẹsẹ mẹta |
AXLE TYPE | TABI IWU | FILẸ kẹkẹ | NO.xSIZE OF STUDEL STUD | WHEE.REG.DIA (DIM B) | DIM.D | Ti nso | MIN kẹkẹ | IKU IKU | Agbara AXLE | SPRING SET awọn fifi sori ẹrọ | WEDIGH |
LK1218J | 420x180 | JAP | 8xM20x285 | 221 | 718 | 33213 218248 | 20 ” | ◊150 | 13T | 50 450 | 350KG |
LK1222J | 420x220 | JAP | 8xM20x285 | 221 | 738 | 33213 218248 | 20 ” | ◊150 | 13T | 50 450 | 370KG |
LK1218Emi | 420x180 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 710 | 33213 218248 | 20 ” | ◊150 | 13T | 50 450 | 350KG |
LK1222I | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | ◊150 | 730 | 33213 218248 | 20 ” | ◊150 | 13T | 50 450 | 380KG |
LK118B | 420x180 | BSF | 10x7/8 "x335 | ◊150 | 701 | 33213 218248 | 20 ” | ◊150 | 13T | 50 450 | 350KG |
LK1220Emi | 420x200 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 715 | 33213 218248 | 20 ” | 13T | 50 450 | 370KG | |
LK1622B | 420x220 | BSF | 10x7/8 "x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | 16T | 50 450 | 420KG | |
LK 1622I | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | ◊150 | 16T | 50 450 | 420KG |
LK 1822I | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | ◊150 | 18T | 50 450 | 450KG |
LK12018Emi | 420x180 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 710 | 33213 218248 | 20 ” | ø127x18 | 12T | 50 450 | 350KG |
LK12018J | 420x180 | JAP | 8xM20x285 | 221 | 718 | 33213 218248 | 20 ” | ø127x18 | 12T | 50 450 | 340KG |
LK12018B | 420x180 | BSF | 10x7/8 "x335 | 281 | 701 | 33213 218248 | 20 ” | ø127x18 | 12T | 50 450 | 350KG |
LK12022I | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 730 | 33213 218248 | 20 ” | ø127x18 | 13T | 50 450 | 370KG |
LK16022I | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | ø127x18 | 16T | 50 450 | 430KG |
LK17022I | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | ø127x18 | 17.5T | 50 450 | 430KG |
LK1188I | 311x178 | ISO | 10xM22x335 | 176 | 690 | 33213 218248 | 15 ” | ø127x18 | 10T | ≤390 | 260KG |
LK1518Emi | 311x178 | ISO | 10xM22x335 | 176 | 690 | 33213 218248 | 15 ” | ø127x18 | 15T | ≤390 | 300KG |
Nigbati o ba paṣẹ asulu ẹhin iyatọ lati ọdọ wa, jọwọ pese awọn iwọn atẹle wọnyi si wa, ki a le pese awọn yiya gẹgẹ bi paramita ti a gba. Ati eyi pẹlu,
1. Lapapọ ipari ti asulu ti a beere;
2. Ijinna orisun omi bunkun (aarin iho lati mu aarin);
3. Ibeere ikojọpọ asulu ati iwọn ti ilu idaduro;
4. Alawansi aaye ibudo kẹkẹ nibiti o ti sopọ mọ mọto naa.
5. Ijinna ipari inu;
6. Iwọn PCD Hub ti o so awọn kẹkẹ rẹ pọ.
7. Apoti apoti pẹlu ipin idinku, a ni ipin jia ti o wa lati 6 si 25.
Q1: Ṣe o jẹ ile -iṣelọpọ kan?
A: Bẹẹni, a jẹ ile -iṣelọpọ, ṣugbọn kii ṣe ile -iṣelọpọ kan, bi a ti ni ẹgbẹ tita, awọn ọfiisi wa, ati wọn
gbogbo wọn le ṣe iranlọwọ fun awọn olura ati awọn alabaṣiṣẹpọ ifowosowopo lati pinnu iru awọn ọja wo ni awọn yiyan ti o dara julọ
fun wọn, ati gbogbo awọn ibeere rẹ ati awọn ibeere yoo dahun ni akoko.
Q2: Kini Akoko Ifijiṣẹ rẹ?
A: Ni gbogbogbo, akoko ifijiṣẹ jẹ awọn ọjọ 15-20. A yoo ṣe ifijiṣẹ ni kete bi o ti ṣee pẹlu didara iṣeduro.
Q3: Kini ọna irọrun lati sanwo?
A: L/C, T/T, isanwo West Union, DP ti gba, ati pe ti o ba ni imọran ti o dara julọ, jọwọ jẹ pinpin ọfẹ pẹlu wa.
Q4: Iru iru gbigbe wo ni yoo dara julọ?
A: Ni gbogbogbo, ni iṣaro ti awọn olowo poku ati ailewu ti awọn gbigbe ọkọ oju omi, a ni imọran
lati ṣe ifijiṣẹ nipasẹ okun. Kini diẹ sii, a bọwọ fun awọn iwo rẹ ti gbigbe miiran bi daradara.